
- Gratis afbestilling indtil 48 timer før
- Fri kilometer
- Manuelt gear
- 4 sæder
Aktuelle priser fra 53 udbydere ved terminalen. Hent nøglerne og kør væk - ingen køer, ingen stress.
7 dages leje med afhentning 2 okt. Priser hentet 2 sep.



| Udlejer | Bedømmelse | Afhentning | Fra |
|---|---|---|---|
| (210) | Med shuttlebus | 137 € | |
| (32) | Møder dig ved ankomst | 358 € | |
| (1 053) | Inde i terminalen | 181 € | |
| (298) | Inde i terminalen | 183 € | |
| (24) | Inde i terminalen | 248 € | |
| (6) | Inde i terminalen | 246 € | |
| (620) | Inde i terminalen | 186 € | |
| (922) | Med shuttlebus | 138 € | |
| (4) | Inde i terminalen | 496 € | |
| (55) | Inde i terminalen | 174 € | |
| (18) | Inde i terminalen | 496 € | |
| (3) | Inde i terminalen | 262 € | |
| (12) | Inde i terminalen | 291 € | |
| (502) | Med shuttlebus | 99 € | |
| (1 164) | Med shuttlebus | 120 € | |
| (6) | Inde i terminalen | 280 € | |
| (5) | Med shuttlebus | 197 € | |
| (155) | Med shuttlebus | 127 € | |
| (1 418) | Inde i terminalen | 158 € | |
| (143) | Inde i terminalen | 189 € | |
| (55) | Inde i terminalen | 216 € | |
| (14) | Med shuttlebus | 123 € | |
| (1 974) | Inde i terminalen | 247 € | |
| (1) | Med shuttlebus | 125 € | |
| (1 078) | Inde i terminalen | 94 € | |
| (29) | Med shuttlebus | 107 € | |
| (173) | Med shuttlebus | 192 € | |
| (21) | Inde i terminalen | 184 € | |
| (1 019) | Inde i terminalen | 179 € | |
| (682) | Med shuttlebus | 89 € | |
| (329) | Inde i terminalen | 143 € | |
| (546) | Inde i terminalen | 158 € | |
| (157) | Med shuttlebus | 47 € | |
| (27) | Inde i terminalen | 230 € | |
| (1 168) | Inde i terminalen | 158 € | |
| (201) | Med shuttlebus | 183 € | |
| (1 775) | Med shuttlebus | 72 € | |
| (1 060) | Med shuttlebus | 195 € | |
| (290) | Med shuttlebus | 145 € | |
| (778) | Med shuttlebus | 83 € | |
| (14) | Med shuttlebus | 329 € | |
| (122) | Med shuttlebus | 89 € | |
| (25) | Inde i terminalen | 240 € | |
| (544) | Med shuttlebus | 33 € | |
| (83) | Inde i terminalen | 164 € | |
| (101) | Med shuttlebus | 219 € | |
| (57) | Inde i terminalen | 211 € | |
| (110) | Med shuttlebus | 217 € | |
| (63) | Med shuttlebus | 66 € | |
| (907) | Med shuttlebus | 82 € | |
| (424) | Med shuttlebus | 118 € | |
| (16) | Med shuttlebus | 83 € | |
| (11) | Med shuttlebus | 175 € |
Priser for 7 dages leje i EUR, hentet 2 sep fra Discover Cars, og kan have ændret sig. Bedømmelser 1-10 fra Discover Cars-kunder. Søg med dine datoer →
Kort svar: I Palermo Lufthavn kan du sammenligne biludlejning fra 53 udbydere. Vi viser priser og betingelser på forhånd - så du kan vælge klogt, ikke bare billigt.
Palermo Falcone-Borsellino lufthavn (PMO) er Siciliens travleste lufthavn og tilbyder hele 55 biludlejere på stedet – et af de bredeste udvalg i Syditalien. Lufthavnen ligger ca 32 km vest for Palermo centrum, hvilket tager cirka 35–45 minutter via motorvejen A29. Billejingsskranker er samlet i ankomsthallen i Terminal A.
Motorvejen A29 fører dig hurtigt mod Palermo, men forventer køer i højsæsonen og på fredagformiddage. Trapani ligger bare 55 km vest på samme motorvej (ca 45 min), perfekt til en rundtur langs Siciliens vestkyst. Sammenlign priser blandt de 55 biludlejere i god tid – forskellene kan være store.
Vælg et køretøj med GPS eller download offline-kort over Sicilien. Kontroller, om din reservation inkluderer motorvejsafgifter, da A29 er betalingspligtig. Hvor lang tid tager det at køre fra PMO til Palermo centrum?
Via motorvejen A29 tager det normalt 35–45 minutter afhængigt af trafikken. Under myldretid kan det tage op til en time. Kan jeg aflevere bilen på lufthavnen, hvis jeg hentet den i centrum?
Ja, de fleste større biludlejere tilbyder one-way-leje mellem centrum og lufthavnen, men kontroller eventuelle tillægsgebyrer ved reservation. Findes der parkeringsmuligheder ved Palermo lufthavn, hvis jeg skal hente nogen? Ja, der er kortidsparkering direkte uden for ankomsthallen samt langtidsparkering cirka 5 minutters gang væk.
Vi sammenligner priser fra alle større udbydere i Palermo Lufthavn, så du ser de samlede omkostninger på forhånd - inklusiv forsikring, brændstofvilkår og ekstras. De fleste bookinger inkluderer gratis aflysning op til 48 timer før afhentning, hvilket giver dig fleksibilitet ved planændringer.
Udbydere, du kan sammenligne her (tilgængelighed varierer efter dato og sæson).
Praktiske svar og tips før booking.
I Palermo Lufthavn kan du sammenligne biludlejning fra 53 udbydere på SmartCarRental. Vi viser priser og vilkår på forhånd, så du ved præcis, hvad du betaler.
I Italien kører man på Rechts side.
Parken kannn eingeschränkt sein und teuer in Städten. Verwenden parkenshus wenn möglich.
Vejafgift: Haben Bargeld oder Karte bereit für tullGebühren.
Flere afhentningssteder i området.
53 biludlejningsselskaber ved Palermo Lufthavn. Indtast datoer og find den rigtige bil.
Sikr dagens priser