
- Gratis annuleren tot 24 uur van tevoren
- Onbeperkte kilometers
- Handgeschakeld
- 4 zitplaatsen
Actuele prijzen van 53 aanbieders op de terminal controleren. Sleutel ophalen en vertrekken - geen wachtrijen, geen stress.
7 dagen huur, ophalen 4 dec. Prijzen opgehaald: 4 nov.



| Verhuurder | Beoordeling | Ophalen | Vanaf |
|---|---|---|---|
| (1 172) | In de terminal | 100 € | |
| (39) | Ontvangst bij aankomst | 276 € | |
| (1 503) | In de terminal | 52 € | |
| (326) | In de terminal | 95 € | |
| (27) | In de terminal | 140 € | |
| (992) | Met shuttlebus | 47 € | |
| (1 003) | Met shuttlebus | 397 € | |
| (6) | In de terminal | 106 € | |
| (10) | In de terminal | 167 € | |
| (175) | In de terminal | 111 € | |
| (4) | In de terminal | 258 € | |
| (2 051) | In de terminal | 108 € | |
| (643) | In de terminal | 127 € | |
| (56) | In de terminal | 140 € | |
| (19) | In de terminal | 270 € | |
| (14) | In de terminal | 175 € | |
| (3) | In de terminal | 131 € | |
| (1 188) | In de terminal | 24 € | |
| (176) | Met shuttlebus | 86 € | |
| (6) | Met shuttlebus | 192 € | |
| (225) | Met shuttlebus | 43 € | |
| (1 109) | Met shuttlebus | 44 € | |
| (62) | In de terminal | 133 € | |
| (33) | Met shuttlebus | 41 € | |
| (660) | Met shuttlebus | 78 € | |
| (21) | In de terminal | 140 € | |
| (1 194) | In de terminal | 125 € | |
| (1 100) | In de terminal | 104 € | |
| (13) | Met shuttlebus | 90 € | |
| (1 192) | Met shuttlebus | 88 € | |
| (856) | Met shuttlebus | 47 € | |
| (32) | Met shuttlebus | 65 € | |
| (28) | In de terminal | 129 € | |
| (548) | In de terminal | 40 € | |
| (234) | Met shuttlebus | 49 € | |
| (1 802) | Met shuttlebus | 45 € | |
| (732) | Met shuttlebus | 30 € | |
| (28) | In de terminal | 135 € | |
| (542) | Met shuttlebus | 32 € | |
| (369) | In de terminal | 46 € | |
| (24) | Met shuttlebus | 380 € | |
| (85) | In de terminal | 55 € | |
| (128) | Met shuttlebus | 27 € | |
| (59) | In de terminal | 117 € | |
| (941) | Met shuttlebus | 61 € | |
| (102) | Met shuttlebus | 56 € | |
| (438) | Met shuttlebus | 14 € | |
| (214) | Met shuttlebus | 190 € | |
| (113) | Met shuttlebus | 111 € | |
| (70) | Met shuttlebus | 53 € | |
| (539) | Met shuttlebus | 72 € | |
| (17) | Met shuttlebus | 57 € | |
| (13) | Met shuttlebus | 310 € |
Prijzen voor 7 dagen huur in EUR, opgehaald op 4 nov, en kunnen gewijzigd zijn. Beoordelingen 1-10 uit klantbeoordelingen. Zoek met je eigen data →
Kort antwoord: Op Palermo Luchthaven kunt u auto's huren van 53 aanbieders vergelijken. Wij tonen prijzen en voorwaarden van tevoren - zodat u slim kiest, niet alleen goedkoop.
Palermo Falcone-Borsellino luchthaven (PMO) is Sicilië's drukste luchthaven en biedt maar liefst 55 autoverhuurders ter plaatse - een van de breedste keuzes in Zuid-Italië. De luchthaven ligt ongeveer 32 km ten westen van Palermo centrum, wat ongeveer 35-45 minuten duurt via snelweg A29. De autoverhuurbalies bevinden zich verzameld in de aankomsthal van Terminal A.
Snelweg A29 brengt je snel naar Palermo, maar verwacht drukte tijdens het hoogseizoen en op vrijdagmiddagen. Trapani ligt slechts 55 km westwaarts (ongeveer 45 min) via dezelfde snelweg, perfect voor een rondreis langs de westkust van Sicilië. Vergelijk de prijzen van de 55 verhuurders goed van tevoren - de verschillen kunnen aanzienlijk zijn.
Kies een voertuig met GPS of download offline-kaarten voor Sicilië. Controleer of uw boeking tol voor snelwegen omvat, want A29 is een tolweg. Hoeveel tijd kost het om van PMO naar Palermo centrum te rijden?
Via snelweg A29 duurt dit normaal gesproken 35-45 minuten, afhankelijk van het verkeer. Tijdens spitsuur kan dit tot een uur duren. Kan ik de auto teruggeven op de luchthaven als ik hem in het centrum heb gehuurd?
Ja, de meeste grote verhuurders bieden one-way-verhuring tussen centrum en luchthaven, maar controleer op mogelijke bijzondere kosten bij het boeken. Zijn er parkeermogelijkheden op Palermo luchthaven als ik iemand ga ophalen? Ja, er is kortparkeren direct buiten de aankomsthal en langparkeren ongeveer 5 minuten loopafstand verderop.
Wij vergelijken prijzen van alle grote aanbieders op Palermo Luchthaven, zodat u de totaalkosten van tevoren ziet - inclusief verzekering, tankvoorwaarden en extras. De meeste boekingen bieden gratis annulering tot 48 uur voor ophaling, wat u flexibiliteit geeft bij planningswijzigingen.
Aanbieders die u hier kunt vergelijken (beschikbaarheid varieert per datum en seizoen).
Praktische antwoorden en tips vóór boeking.
Op Palermo Luchthaven kunt u auto's huren van 53 aanbieders op SmartCarRental vergelijken. Wij tonen prijzen en voorwaarden van tevoren, zodat u precies weet wat u betaalt.
In Italië rijdt u rechts.
Parkeren kan beperkt en duur zijn in steden. Gebruik indien mogelijk een parkeergarage.
Wegtol: Zorg voor contant geld of een kaart voor tolkosten.
Meer ophaalpunten in de omgeving.
53 autoverhuurders op Palermo Luchthaven. Datums invoeren en de juiste auto vinden.
Nu alle aanbiedingen bekijken