
- Cancelamento gratuito até 24 h antes
- Quilometragem ilimitada
- Manual
- 4 lugares
Compare ofertas de 53 empresas de aluguer direto no aeroporto. A sua viagem começa assim que aterra.
Aluguer de 7 dias, levantamento 5 dez. Preços recolhidos: 5 nov.



| Empresa | Avaliação | Levantamento | Desde |
|---|---|---|---|
| (258) | 65 € | ||
| (1 886) | De autocarro de ligação | 49 € | |
| (649) | Fora do terminal | 70 € | |
| (555) | De autocarro de ligação | 109 € | |
| (4 800) | Recebem-no à chegada | 32 € | |
| (188) | De autocarro de ligação | 85 € | |
| (374) | Recebem-no à chegada | 181 € | |
| (590) | Dentro do terminal | 71 € | |
| (77) | 87 € | ||
| (107) | 86 € | ||
| (17) | De autocarro de ligação | 59 € | |
| (10) | De autocarro de ligação | 106 € | |
| (88) | 50 € | ||
| (350) | De autocarro de ligação | 78 € | |
| (1 530) | De autocarro de ligação | 31 € | |
| (18) | Dentro do terminal | 239 € | |
| (2 105) | De autocarro de ligação | 26 € | |
| (228) | De autocarro de ligação | 8 € | |
| (4) | 93 € | ||
| (1 186) | De autocarro de ligação | 32 € | |
| (484) | Recebem-no à chegada | 356 € | |
| (459) | De autocarro de ligação | 33 € | |
| (96) | Dentro do terminal | 99 € | |
| (790) | De autocarro de ligação | 27 € | |
| (159) | De autocarro de ligação | 28 € | |
| (3) | Recebem-no à chegada | 127 € | |
| (537) | De autocarro de ligação | 108 € | |
| (1 042) | De autocarro de ligação | 36 € | |
| (34) | 109 € | ||
| (1 529) | 32 € | ||
| (2) | 187 € | ||
| (35) | De autocarro de ligação | 21 € | |
| (433) | De autocarro de ligação | 15 € | |
| (289) | De autocarro de ligação | 23 € | |
| (47) | De autocarro de ligação | 158 € | |
| (250) | Dentro do terminal | 56 € | |
| (171) | De autocarro de ligação | 93 € | |
| (773) | De autocarro de ligação | 18 € | |
| (1 055) | De autocarro de ligação | 23 € | |
| (177) | Dentro do terminal | 80 € | |
| (722) | De autocarro de ligação | 44 € | |
| (990) | Dentro do terminal | 80 € | |
| (5) | Recebem-no à chegada | 91 € | |
| (214) | Fora do terminal | 34 € | |
| (195) | De autocarro de ligação | 123 € |
Preços para 7 dias de aluguer em EUR, recolhidos a 5 nov, e podem ter mudado. Avaliações 1-10 de opiniões de clientes. Pesquisar com as suas datas →
Resposta rápida: Em Porto Aeroporto, pode comparar aluguer de carros de 53 fornecedores. Mostramos preços e condições com antecedência - para que escolha com sabedoria, não apenas barato.
O aeroporto Francisco Sá Carneiro fica na Maia, a norte do Porto, e tem um só terminal. É o ponto com mais oferta de aluguer de carros no norte do país. Há balcões no próprio aeroporto, na zona das chegadas, e muitas empresas com parque fora, em Moreira e noutras zonas da Maia, que levam os clientes num autocarro de cortesia. As ofertas mais baratas são muitas vezes estas últimas. Compare o preço com o tempo de espera pelo autocarro, sobretudo nos voos que chegam à noite.
À volta do aeroporto há autoestradas com portagens eletrónicas, sem cabines: a A41 e a A28 entre Matosinhos e Esposende. Passa-se debaixo de um pórtico e o valor é registado pela matrícula. Por isso, pergunte ao balcão:
O troço da A28 entre Esposende e Viana do Castelo deixou de ter portagens em 2025, tal como a A24, a A25 e outras antigas SCUT do interior.
Siga as placas para a zona de devolução de carros de aluguer e, se a empresa ficar fora do aeroporto, vá para o parque dela e apanhe o autocarro de regresso ao terminal. No verão e nas férias escolares, as filas nos balcões e nos autocarros crescem. Para voos cedo de manhã, confirme se o parque da sua empresa está aberto a essa hora.
Fornecedores que pode comparar aqui (disponibilidade varia de acordo com data e temporada).
Respostas práticas e dicas antes de reservar.
Em Porto Aeroporto, pode comparar aluguer de carros de 53 fornecedores na SmartCarRental. Mostramos preços e condições com antecedência, para saber exatamente quanto vai pagar.
Em Portugal, conduz-se pela direita.
O estacionamento nas cidades pode ser limitado e pago.
Portagem de estrada: Pergunte à empresa de aluguer como funcionam as tarifas.
Mais pontos de levantamento nos arredores.
Compare preços de 53 fornecedores em Porto Aeroporto - escolha as datas e veja carros disponíveis.
Compare e reserve em 2 minutos